ทัวร์เกาหลี ล็อตเต้เวิลด์ KOREA PLUS + SPECIAL WINTER 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,900.-
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - โซลโล 7017 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - เกาะนามิ - ลานสกี ร้านสมุนไพร - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ตลาดเมียงดง - ดิวตี้ฟรี - ร้านละลายเงินวอน
เลือกเดือน จอง 02-1167399
วันไป - วันกลับ ราคาท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
1 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 14,500.- 4,900.-
2 ธ.ค. 2560 - 5 ธ.ค. 2560 14,200.- 4,900.-
3 ธ.ค. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 13,900.- 4,900.-
4 ธ.ค. 2560 - 7 ธ.ค. 2560 12,200.- 4,900.-
5 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-
6 ธ.ค. 2560 - 9 ธ.ค. 2560 13,200.- 4,900.-
7 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 14,500.- 4,900.-
8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 18,500.- 4,900.-
9 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 14,500.- 4,900.-
10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 13,200.- 4,900.-
11 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-
12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-
13 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560 13,500.- 4,900.-
14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 14,500.- 4,900.-
15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 13,900.- 4,900.-
16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 13,900.- 4,900.-
17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 13,900.- 4,900.-
18 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-
19 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 12,900.- 4,900.-
20 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560 13,200.- 4,900.-
21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 14,500.- 4,900.-
22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 14,200.- 4,900.-
23 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 14,500.- 4,900.-
24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 16,900.- 4,900.-
25 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560 14,900.- 4,900.-
26 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560 15,200.- 4,900.-
27 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560 16,900.- 4,900.-
28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 17,900.- 4,900.-
29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 19,900.- 4,900.-
30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 20,900.- 4,900.-
31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 17,900.- 4,900.-
1 ม.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2561 14,900.- 4,900.-
2 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 15,900.- 4,900.-
3 ม.ค. 2561 - 6 ม.ค. 2561 13,900.- 4,900.-
4 ม.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2561 13,500.- 4,900.-
5 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561 12,500.- 4,900.-
6 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561 12,500.- 4,900.-
7 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561 12,900.- 4,900.-
8 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
9 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
10 ม.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2561 11,200.- 4,900.-
11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 11,500.- 4,900.-
12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 11,500.- 4,900.-
13 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 11,200.- 4,900.-
14 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
15 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
16 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
17 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561 11,200.- 4,900.-
18 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 12,500.- 4,900.-
19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561 12,500.- 4,900.-
20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
21 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 10,500.- 4,900.-
22 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
23 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
24 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 13,500.- 4,900.-
26 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 12,500.- 4,900.-
27 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561 11,900.- 4,900.-
28 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 10,500.- 4,900.-
29 ม.ค. 2561 - 1 ก.พ. 2561 10,500.- 4,900.-
30 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
31 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 10,500.- 4,900.-
1 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
2 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
3 ก.พ. 2561 - 6 ก.พ. 2561 11,200.- 4,900.-
4 ก.พ. 2561 - 7 ก.พ. 2561 12,900.- 4,900.-
5 ก.พ. 2561 - 8 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
6 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
7 ก.พ. 2561 - 10 ก.พ. 2561 11,200.- 4,900.-
8 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
9 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
10 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 11,200.- 4,900.-
11 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
13 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
14 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561 12,200.- 4,900.-
15 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
16 ก.พ. 2561 - 19 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
17 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 11,200.- 4,900.-
18 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 12,900.- 4,900.-
19 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
20 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
21 ก.พ. 2561 - 24 ก.พ. 2561 11,200.- 4,900.-
22 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
23 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 11,500.- 4,900.-
24 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561 11,200.- 4,900.-
25 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 10,900.- 4,900.-
26 ก.พ. 2561 - 1 มี.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
27 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค. 2561 10,900.- 4,900.-
28 ก.พ. 2561 - 3 มี.ค. 2561 11,200.- 4,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรม https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTT1-47
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Office : 02-1167399
Mobile: 083-804-0159
Line ID :@concepttravel
Website:https://www.theconcepttravel.com/
บริษัท คอนเซ็ปต์ ทราเวล จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07345
#รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว หมู่คณะ
ข้อมูลประกาศ
ณภาภัช จิตตรง
9,900 บาท
อยากขาย
ใหม่
ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)
30 ต.ค. 60 09:08 น.
-
105/131 นวมินทร์ 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
0838040159
https://www.theconcepttravel.com/ทัวร์/ทัวร์เกาหลี/CTW1-22
concepttravel@hotmail.com
72
ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ
จัดการประกาศ
ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
เก็บเข้า Bookmark
อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
ประกาศฟรี.com นะคะ